Esta villa unifamiliar de nueva construcción, diseñada por el estudio AD THILE Architettura & Design, es un proyecto residencial contemporáneo que pone en el centro el diálogo entre arquitectura, diseño de interiores y paisaje, realzado por la luz natural y materiales de fuerte carácter matérico.
En la planta baja, la zona de estar de concepto abierto y la cocina a medida se caracterizan por las superficies cerámicas Italgraniti – colección Origins, elegidas por su realismo material y por la elegancia de sus tonalidades inspiradas en la piedra natural, en perfecta continuidad con la paleta general del proyecto.
En los baños y espacios exteriores, incluidos pavimentos exteriores y zona de piscina, se ha utilizado la colección Nuances, ideal para garantizar continuidad estética entre interior y exterior, altas prestaciones técnicas y resistencia a los agentes atmosféricos, manteniendo una cuidada investigación cromática.
El mobiliario a medida, la escalera monolítica de madera y las grandes aperturas protegidas por celosías orientables completan una vivienda pensada para vivir la luz y el paisaje en todas las estaciones, con un lenguaje arquitectónico esencial y coherente.
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | Matte | ||
| 9mm | 120x120 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 80x80 cm | StrideUp | |||
| 20mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-dehors.svg | 60x120 cm | Antislip |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Matte, StrideUp, Antislip, Dehors |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | Matte | ||
| 9mm | 120x120 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 80x80 cm | StrideUp |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Matte, StrideUp, Antislip, Dehors |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | Matte | ||
| 9mm | 120x120 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 80x80 cm | StrideUp |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Matte, StrideUp, Antislip, Dehors |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | Matte | ||
| 9mm | 120x120 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 80x80 cm | StrideUp |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Matte, StrideUp, Antislip, Dehors |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
Nel cuore del quartiere degli affari di Vilnius, l’Europa Shopping Center rappresenta un centro polifunzionale moderno e raffinato, che unisce shopping, convivialità e innovazione architettonica. Ristrutturato di recente per rispondere alle esigenze di un pubblico dinamico, il centro offre ampie promenade luminose, diversi livelli espositivi e una food hall di grande charme — il tutto valorizzato da materiali di pregio che combinano estetica e prestazioni tecniche.
Per valorizzare la continuità tra zone interne ed esterne e garantire una resa visiva coerente, nel progetto è stata scelta la collezione Shale di Italgraniti. Questa linea interpreta magistralmente l’essenza naturale dell’ardesia, proponendo un gres porcellanato dall’aspetto autentico e contemporaneo.
L’utilizzo di Shale nell’Europa Shopping Center conferisce agli spazi una materialità sofisticata ma allo stesso tempo accogliente: le superfici in tonalità neutre (come il greige) stabiliscono un’atmosfera elegante e al passo con il design contemporaneo.
Calacatta Top interpreta con elegancia la belleza atemporal del mármol Calacatta, famoso por su fondo blanco luminoso y sus vetas refinadas. La superficie de gres porcelánico combina pureza estética y altas prestaciones técnicas, lo que la hace ideal para suelos, revestimientos, encimeras de cocina y baños de estilo sofisticado. Protagonista del diseño de interiores contemporáneo, Calacatta Top realza cualquier espacio con su luz natural y una elegancia sobria e impecable.
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 160x320 cm | https://italgranitigroup.com/images/lastre/Lastre_Travertini_Bianco.jpg | Matte |
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/extra-size.svg | Extra size | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/frost-resistant.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/scratch-resistant.svg | Scratch resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/acid-alkali-resistant.svg | Acid and alkali resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/stain-resistant.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/chemical-resistant.svg | Chemical resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/heat-resistant.svg | Heat resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/waterproof-nonporous.svg | Waterproof and nonporous | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/flexural-strenght.svg | Flexural strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/hygienic-mold-mildew.svg | Hygienic, mold and mildew resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/uv-resistant.svg | UV rays resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/low-maintenance.svg | Low maintenance |
Calacatta Extra captura la esencia del valioso mármol Calacatta natural. Su fondo blanco envolvente, atravesado por elegantes vetas en tonos grises y amarillo claro, aporta a los espacios una elegancia luminosa y sofisticada. Perfecto para suelos, revestimientos y superficies de mobiliario, Calacatta Extra combina belleza auténtica, resistencia y estilo contemporáneo, creando ambientes elegantes y de gran impacto visual.
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 160x320 cm | https://italgranitigroup.com/images/lastre/Lastre_Travertini_Bianco.jpg | Matte |
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/extra-size.svg | Extra size | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/frost-resistant.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/scratch-resistant.svg | Scratch resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/acid-alkali-resistant.svg | Acid and alkali resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/stain-resistant.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/chemical-resistant.svg | Chemical resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/heat-resistant.svg | Heat resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/waterproof-nonporous.svg | Waterproof and nonporous | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/flexural-strenght.svg | Flexural strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/hygienic-mold-mildew.svg | Hygienic, mold and mildew resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/uv-resistant.svg | UV rays resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/low-maintenance.svg | Low maintenance |
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/extra-size.svg | Extra size | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/frost-resistant.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/scratch-resistant.svg | Scratch resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/acid-alkali-resistant.svg | Acid and alkali resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/stain-resistant.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/chemical-resistant.svg | Chemical resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/heat-resistant.svg | Heat resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/waterproof-nonporous.svg | Waterproof and nonporous | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/flexural-strenght.svg | Flexural strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/hygienic-mold-mildew.svg | Hygienic, mold and mildew resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/uv-resistant.svg | UV rays resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/low-maintenance.svg | Low maintenance |
Calcis Crema interpreta con elegancia los suaves y envolventes matices de la piedra natural, fusionando el carácter auténtico del limestone con la sofisticación del mármol Marfil de Alicante. Su textura sedosa y sus tonos cálidos aportan equilibrio y confort visual, perfectos para proyectos de interiores modernos y acogedores. Fabricado en gres porcelánico de altas prestaciones, Calcis Crema es ideal para suelos, revestimientos, cocinas y baños, aportando a cada espacio una elegancia discreta y contemporánea.
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/extra-size.svg | Extra size | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/frost-resistant.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/scratch-resistant.svg | Scratch resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/acid-alkali-resistant.svg | Acid and alkali resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/stain-resistant.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/chemical-resistant.svg | Chemical resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/heat-resistant.svg | Heat resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/waterproof-nonporous.svg | Waterproof and nonporous | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/flexural-strenght.svg | Flexural strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/hygienic-mold-mildew.svg | Hygienic, mold and mildew resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/uv-resistant.svg | UV rays resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/low-maintenance.svg | Low maintenance |
Calcis Avorio destaca por sus tonos claros y naturales, que evocan la pureza de la piedra caliza y la elegancia refinada del mármol Marfil. Su superficie cálida y delicada aporta luminosidad y armonía a cualquier ambiente, transformando los espacios residenciales y comerciales en lugares acogedores y contemporáneos. Ideal para suelos, revestimientos y encimeras, Calcis Avorio en gres porcelánico combina belleza material, versatilidad y resistencia, ofreciendo una solución de diseño de encanto sobrio y atemporal.