| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-mega.svg | 120x280 cm | Matte, Polished | ||
| 6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-mega.svg | 120x280 cm | Continuous Veining | RealUp, Polished | |
| 9mm | 120x120 cm | RealUp, Polished | |||
| 9mm | 60x120 cm | RealUp, Polished | |||
| 9mm | 60x120 cm | Stripe Decor | |||
| 9mm | 60x60 cm | RealUp |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | RealUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/unita-brillantezza.svg | Gloss units | Polished > 80 All Colours |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-medio.svg | Medium traffic | Polished |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | RealUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V3high.svg | V3 High | All Colours |
El lujo generoso y sereno del mármol Calacatta, con su grano fino, su fondo blanco cálido y sus vetas matizadas, emerge con fuerza en la colección Marble Touch.
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | 120x120 cm | RealUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | RealUp, Antilsip | |||
| 9mm | 60x120 cm | Stripe Decor | |||
| 9mm | 80x80 cm | RealUp | |||
| 9mm | 60x60 cm | RealUp | |||
| 9mm | 30x60 cm | RealUp | |||
| 9mm | 30x60 cm | Not rectified | Antislip | ||
| 20 mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-Open.svg | 60x120 cm | Antislip |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | RealUp, Antislip, OPEN |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, OPEN |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/unita-brillantezza.svg | Gloss units | Polished > 80 |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-medio.svg | Medium traffic | Polished (Crema) |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | RealUp, Antislip |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate | All Colours |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | 120x120 cm | RealUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | RealUp, Antilsip | |||
| 9mm | 60x120 cm | Stripe Decor | |||
| 9mm | 80x80 cm | RealUp | |||
| 9mm | 60x60 cm | RealUp | |||
| 9mm | 30x60 cm | RealUp | |||
| 9mm | 30x60 cm | Not rectified | Antislip | ||
| 20 mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-Open.svg | 60x120 cm | Antislip |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | RealUp, Antislip, OPEN |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, OPEN |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/unita-brillantezza.svg | Gloss units | Polished > 80 |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-medio.svg | Medium traffic | Polished (Crema) |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | RealUp, Antislip |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate | All Colours |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-mega.svg | 120x280 cm | Realup, Polished | ||
| 9mm | 120x120 cm | RealUp, Polished | |||
| 9mm | 60x120 cm | RealUp, Antislip, Polished | |||
| 9mm | 60x120 cm | Stripe Decor | |||
| 9mm | 80x80 cm | RealUp | |||
| 9mm | 60x60 cm | RealUp | |||
| 9mm | 30x60 cm | RealUp | |||
| 9mm | 30x60 cm | Not rectified | Antislip |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | RealUp, Antislip, OPEN |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, OPEN |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/unita-brillantezza.svg | Gloss units | Polished > 80 |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-medio.svg | Medium traffic | Polished (Crema) |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | RealUp, Antislip |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate | All Colours |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-mega.svg | 120x280 cm | RealUp | ||
| 9mm | 120x120 cm | RealUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | RealUp, Antilsip | |||
| 9mm | 60x120 cm | Stripe Decor | |||
| 9mm | 80x80 cm | RealUp | |||
| 9mm | 60x60 cm | RealUp | |||
| 9mm | 30x60 cm | RealUp | |||
| 9mm | 30x60 cm | Not rectified | Antislip |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | RealUp, Antislip, OPEN |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, OPEN |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/unita-brillantezza.svg | Gloss units | Polished > 80 |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-medio.svg | Medium traffic | Polished (Crema) |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | RealUp, Antislip |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate | All Colours |
Con sus colores cálidos, del cuerda al marfil, del visón al crema, Calcis combina la energía acogedora de la tierra con un estilo atemporal. Para crear espacios donde todo es bienestar, luz y relajación.
Casa V è una residenza unifamiliare moderna e sostenibile a San Jose, in Costa Rica, progettata da Taller KEN per offrire ai proprietari ampio spazio per rilassarsi e distendersi. Situato su una collina che si apre su un ambiente tropicale di bambù, gli interni della casa sono disposti in modo da concentrarsi sulle viste tranquille verso il retro della proprietà.
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-mega.svg | 120x280 cm | https://italgranitigroup.com/images/lastre/Lastre_Travertini_Bianco_Vein_Cut_120x280.jpg | Matte | |
| 9mm | 80x160 cm | RealUp+StrideUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | RealUp+StrideUp, Antislip | |||
| 9mm | 60x120 cm | Ribbed Decor | |||
| 9mm | 30x60 cm | RealUp+StrideUp | |||
| 20mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-Open.svg | 60x120 cm | Antislip |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Matte, RealUp+StrideUp, Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | RealUp+StrideUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | Matte, RealUp+StrideUp, Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate | Bianco, Beige, Grigio |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V3high.svg | V3 HIGH | Rosso |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | 120x120 cm | RealUp+StrideUp, Antislip | |||
| 9mm | 60x120 cm | RealUp+StrideUp, Antislip | |||
| 9mm | 60x60 cm | RealUp+StrideUp | |||
| 9mm | 30x60 cm | RealUp+StrideUp | |||
| 20mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-Open.svg | 60x120 cm | Antislip |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Matte, RealUp+StrideUp, Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | RealUp+StrideUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | Matte, RealUp+StrideUp, Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate | Bianco, Beige, Grigio |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V3high.svg | V3 HIGH | Rosso |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-mega.svg | 120x280 cm | https://italgranitigroup.com/images/lastre/Lastre_Travertini_Beige_Vein_Cut_120x280.jpg | Matte | |
| 9mm | 80x160 cm | RealUp+StrideUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | RealUp+StrideUp, Antislip | |||
| 9mm | 60x120 cm | Ribbed Decor | |||
| 9mm | 30x60 cm | RealUp+StrideUp | |||
| 20mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-Open.svg | 60x120 cm | Antislip |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Naturale, RealUp+StrideUp, Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | RealUp+StrideUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | Naturale, RealUp+StrideUp, Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate | Bianco, Beige, Grigio |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V3high.svg | V3 HIGH | Rosso |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | 120x120 cm | RealUp+StrideUp, Antislip | |||
| 9mm | 60x120 cm | RealUp+StrideUp, Antislip | |||
| 9mm | 60x60 cm | RealUp+StrideUp | |||
| 9mm | 30x60 cm | RealUp+StrideUp | |||
| 20mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-Open.svg | 60x120 cm | Antislip |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Matte, RealUp+StrideUp, Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | RealUp+StrideUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | Matte, RealUp+StrideUp, Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate | Bianco, Beige, Grigio |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V3high.svg | V3 HIGH | Rosso |
| dimensione | logo | dimensioni | specifica | immagine | surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-mega.svg | 120x280 cm | https://italgranitigroup.com/images/lastre/Lastre_Travertini_Grigio_Vein_Cut_120x280.jpg | Matte | |
| 9mm | 80x160 cm | RealUp+StrideUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | RealUp+StrideUp, Antislip | |||
| 9mm | 60x120 cm | Ribbed Decor | |||
| 9mm | 30x60 cm | RealUp+StrideUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | Antislip |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Naturale, RealUp+StrideUp, Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | RealUp+StrideUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | Naturale, RealUp+StrideUp, Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate | Bianco, Beige, Grigio |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V3high.svg | V3 HIGH | Rosso |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | 120x120 cm | RealUp+StrideUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | RealUp+StrideUp, Antislip | |||
| 9mm | 60x60 cm | RealUp+StrideUp | |||
| 9mm | 30x60 cm | RealUp+StrideUp |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Matte, RealUp+StrideUp, Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | RealUp+StrideUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | Matte, RealUp+StrideUp, Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate | Bianco, Beige, Grigio |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V3high.svg | V3 HIGH | Rosso |