| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-mega.svg | 120x280 cm | Matte | ||
| 9mm | 120x120 cm | Matte | |||
| 9mm | 60x120 cm | Matte, Antislip | |||
| 9mm | 80x80 cm | Matte | |||
| 9mm | 60x60 cm | Matte | |||
| 9mm | 30x60 cm | Matte | |||
| 20mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-Open.svg | 60x120 cm | Antislip | ||
| 20mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-Open.svg | 60x60 cm | Antislip |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Naturale, Area Plus, Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | Area Plus |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | Naturale, Area Plus, Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-mega.svg | 120x280 cm | Matte | ||
| 9mm | 120x120 cm | Matte | |||
| 9mm | 60x120 cm | Matte, Antislip | |||
| 9mm | 80x80 cm | Matte | |||
| 9mm | 60x60 cm | Matte | |||
| 9mm | 30x60 cm | Matte |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Naturale, Area Plus, Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | Area Plus |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | Naturale, Area Plus, Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
Silver Grain interpreta una materia esencial y versátil, caracterizada por una gráfica finamente granulada y discreta, pensada para el diseño de interiores contemporáneo.
La gama se amplía con Bone y Cream, dos nuevos tonos suaves y luminosos, inspirados en la arena y los materiales naturales. Nuevos colores cálidos y envolventes enriquecen la paleta con una elegancia sobria y contemporánea.
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-mega.svg | 120x280 cm | https://italgranitigroup.com/images/lastre/Lastre_Calacatta_Mont_Blanc_120x280.jpg | Polished, Matte | |
| 9mm | 60x120 cm | Polished, Fade |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Matte, Fade |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/unita-brillantezza.svg | Gloss units | Polished > 80 |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-medio.svg | Medium traffic | Polished |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | Matte, Fade |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate | Calacatta Mont Blanc, Pietra Grey |
Lux Experience es el innovador proyecto de superficies con efecto mármol que narra el recuerdo de siete majestuosas esencias de piedra.