Corchia Nero s’inspire d’un marbre précieux originaire de Carrare, à la fois contemporain et classique.
Il se caractérise par un fond blanc parcouru de veines marquées, parfois très épaisses, avec des nuances allant du gris clair au gris foncé, jusqu’à des tons beiges.
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 160x320 cm | https://italgranitigroup.com/images/lastre/Lastre_Black.jpg | Seta | ||
| 20 mm | 160x320 cm | Matte |
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/extra-size.svg | Extra size | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/frost-resistant.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/scratch-resistant.svg | Scratch resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/acid-alkali-resistant.svg | Acid and alkali resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/stain-resistant.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/chemical-resistant.svg | Chemical resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/heat-resistant.svg | Heat resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/waterproof-nonporous.svg | Waterproof and nonporous | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/flexural-strenght.svg | Flexural strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/hygienic-mold-mildew.svg | Hygienic, mold and mildew resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/uv-resistant.svg | UV rays resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/low-maintenance.svg | Low maintenance |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 160x320 cm | https://italgranitigroup.com/images/lastre/Lastre_Iron.jpg | Matte |
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/extra-size.svg | Extra size | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/frost-resistant.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/scratch-resistant.svg | Scratch resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/acid-alkali-resistant.svg | Acid and alkali resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/stain-resistant.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/chemical-resistant.svg | Chemical resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/heat-resistant.svg | Heat resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/waterproof-nonporous.svg | Waterproof and nonporous | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/flexural-strenght.svg | Flexural strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/hygienic-mold-mildew.svg | Hygienic, mold and mildew resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/uv-resistant.svg | UV rays resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/low-maintenance.svg | Low maintenance |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 160x320 cm | https://italgranitigroup.com/images/lastre/Lastre_Sahara_Noir.jpg | Matte |
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/extra-size.svg | Extra size | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/frost-resistant.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/scratch-resistant.svg | Scratch resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/acid-alkali-resistant.svg | Acid and alkali resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/stain-resistant.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/chemical-resistant.svg | Chemical resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/heat-resistant.svg | Heat resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/waterproof-nonporous.svg | Waterproof and nonporous | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/flexural-strenght.svg | Flexural strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/hygienic-mold-mildew.svg | Hygienic, mold and mildew resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/uv-resistant.svg | UV rays resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/low-maintenance.svg | Low maintenance |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 160x320 cm | https://italgranitigroup.com/images/lastre/Lastre_Nero_Marquinia.jpg | Silk |
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/extra-size.svg | Extra size | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/frost-resistant.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/scratch-resistant.svg | Scratch resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/acid-alkali-resistant.svg | Acid and alkali resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/stain-resistant.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/chemical-resistant.svg | Chemical resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/heat-resistant.svg | Heat resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/waterproof-nonporous.svg | Waterproof and nonporous | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/flexural-strenght.svg | Flexural strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/hygienic-mold-mildew.svg | Hygienic, mold and mildew resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/uv-resistant.svg | UV rays resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/low-maintenance.svg | Low maintenance |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 160x320 cm | https://italgranitigroup.com/images/lastre/Lastre_Pietra_Grey.jpg | Matte and Polished |
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/extra-size.svg | Extra size | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/frost-resistant.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/scratch-resistant.svg | Scratch resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/acid-alkali-resistant.svg | Acid and alkali resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/stain-resistant.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/chemical-resistant.svg | Chemical resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/heat-resistant.svg | Heat resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/waterproof-nonporous.svg | Waterproof and nonporous | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/flexural-strenght.svg | Flexural strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/hygienic-mold-mildew.svg | Hygienic, mold and mildew resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/uv-resistant.svg | UV rays resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/low-maintenance.svg | Low maintenance |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 160x320 cm | https://italgranitigroup.com/images/lastre/Lastre_Statuario_Lux.jpg | Polished and Silk |
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/extra-size.svg | Extra size | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/frost-resistant.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/scratch-resistant.svg | Scratch resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/acid-alkali-resistant.svg | Acid and alkali resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/stain-resistant.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/chemical-resistant.svg | Chemical resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/heat-resistant.svg | Heat resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/waterproof-nonporous.svg | Waterproof and nonporous | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/flexural-strenght.svg | Flexural strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/hygienic-mold-mildew.svg | Hygienic, mold and mildew resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/uv-resistant.svg | UV rays resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/low-maintenance.svg | Low maintenance |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 160x320 cm | https://italgranitigroup.com/images/lastre/Lastre_Calacatta_Gold.jpg | Polished and Silk |
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/extra-size.svg | Extra size | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/frost-resistant.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/scratch-resistant.svg | Scratch resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/acid-alkali-resistant.svg | Acid and alkali resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/stain-resistant.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/chemical-resistant.svg | Chemical resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/heat-resistant.svg | Heat resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/waterproof-nonporous.svg | Waterproof and nonporous | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/flexural-strenght.svg | Flexural strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/hygienic-mold-mildew.svg | Hygienic, mold and mildew resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/uv-resistant.svg | UV rays resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/low-maintenance.svg | Low maintenance |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 160x320 cm | https://italgranitigroup.com/images/lastre/Lastre_Taj_Mahal.jpg | Polished and Silk |
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/extra-size.svg | Extra size | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/frost-resistant.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/scratch-resistant.svg | Scratch resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/acid-alkali-resistant.svg | Acid and alkali resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/stain-resistant.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/chemical-resistant.svg | Chemical resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/heat-resistant.svg | Heat resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/waterproof-nonporous.svg | Waterproof and nonporous | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/flexural-strenght.svg | Flexural strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/hygienic-mold-mildew.svg | Hygienic, mold and mildew resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/uv-resistant.svg | UV rays resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/low-maintenance.svg | Low maintenance |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 160x320 cm | https://italgranitigroup.com/images/lastre/Lastre_Calacatta_Mont_Blank.jpg | Polished and Seta |
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/extra-size.svg | Extra size | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/frost-resistant.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/scratch-resistant.svg | Scratch resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/acid-alkali-resistant.svg | Acid and alkali resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/stain-resistant.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/chemical-resistant.svg | Chemical resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/heat-resistant.svg | Heat resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/waterproof-nonporous.svg | Waterproof and nonporous | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/flexural-strenght.svg | Flexural strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/hygienic-mold-mildew.svg | Hygienic, mold and mildew resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/uv-resistant.svg | UV rays resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/low-maintenance.svg | Low maintenance |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 160x320 cm | https://italgranitigroup.com/images/lastre/Lastre_Corchia_Nero.jpg | Polished and Silk |
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/extra-size.svg | Extra size | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/frost-resistant.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/scratch-resistant.svg | Scratch resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/acid-alkali-resistant.svg | Acid and alkali resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/stain-resistant.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/chemical-resistant.svg | Chemical resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/heat-resistant.svg | Heat resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/waterproof-nonporous.svg | Waterproof and nonporous | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/flexural-strenght.svg | Flexural strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/hygienic-mold-mildew.svg | Hygienic, mold and mildew resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/uv-resistant.svg | UV rays resistant | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/low-maintenance.svg | Low maintenance |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | Matte | ||
| 9mm | 160x80 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 120x120 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 120x60 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 80x80 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 60x60 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 30x60 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 120x60 cm | Antislip | |||
| 9mm | 120x60 cm | Riga Decor |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Matte, StrideUp, Antislip, Dehors |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 160x320 cm | Matte | ||
| 6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | Matte | ||
| 9mm | 160x80 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 120x120 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 120x60 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 80x80 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 60x60 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 30x60 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 120x60 cm | Antislip | |||
| 9mm | 120x60 cm | Riga Decor |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Matte, StrideUp, Antislip, Dehors |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | Matte | ||
| 9mm | 160x80 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 120x120 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 120x60 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 80x80 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 60x60 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 30x60 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 30x60 cm | Not rectified | Antislip | ||
| 9mm | 120x60 cm | Antislip | |||
| 9mm | 120x60 cm | Riga Decor | |||
| 20mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-dehors.svg | 120x60 cm | Antislip |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Matte, StrideUp, Antislip, Dehors |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |