| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | 60x120 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 80x80 cm | StrideUp |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Naturale, StrideUp, Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | Naturale, StrideUp, Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | 60x120 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 80x80 cm | StrideUp |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Naturale, StrideUp, Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | Naturale, StrideUp, Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | 60x120 cm | StrideUp | |||
| 9mm | 80x80 cm | StrideUp |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Naturale, StrideUp, Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | Naturale, StrideUp, Antislip, Open |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
Nuances entsteht aus dem ikonischen Beton, seine minimalistische Ästhetik verbirgt eine vielfältige Materialforschung, eine ausgewogene Wesentlichkeit und eine tiefe chromatische Untersuchung.
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | + Continuous Veining | https://italgranitigroup.com/images/lastre/Lastre_Bianco_Lasa_120x280.jpg | Polished |
| 6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | Polished | ||
| 9mm | 120x120 cm | Polished | |||
| 9mm | 120x60 cm | Polished |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Naturale |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-medio.svg | Traffico medio | Lappato |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | Naturale |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate | Amazzonite Verde,Nero Marquinia |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V3high.svg | V3 High | Statuario Bianco, Calacatta Cervaiole, Calacatta Oro, Calacatta Macchia Vecchia, Bianco Lasa |