spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
12 mm | 160x320 cm | https://italgranitigroup.com/images/lastre/Lastre_Travertini_Beige.jpg | Matte |
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/extra-size.svg | Extra size | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/frost-resistant.svg | Frost resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/scratch-resistant.svg | Scratch resistant | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/acid-alkali-resistant.svg | Acid and alkali resistant | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/stain-resistant.svg | Stain resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/chemical-resistant.svg | Chemical resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/heat-resistant.svg | Heat resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/waterproof-nonporous.svg | Waterproof and nonporous | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/flexural-strenght.svg | Flexural strenght | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/hygienic-mold-mildew.svg | Hygienic, mold and mildew resistant | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/uv-resistant.svg | UV rays resistant | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/low-maintenance.svg | Low maintenance |
Travertino Beige Vein Cut, eine warme und gemütliche Atmosphäre mit dem zarten Hauch dieses Farbtons, der jeden Raum einladender macht.
spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
12 mm | 160x320 cm | https://italgranitigroup.com/images/lastre/Lastre_Travertini_Bianco.jpg | Matte |
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/extra-size.svg | Extra size | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/frost-resistant.svg | Frost resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/scratch-resistant.svg | Scratch resistant | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/acid-alkali-resistant.svg | Acid and alkali resistant | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/stain-resistant.svg | Stain resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/chemical-resistant.svg | Chemical resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/heat-resistant.svg | Heat resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/waterproof-nonporous.svg | Waterproof and nonporous | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/flexural-strenght.svg | Flexural strenght | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/hygienic-mold-mildew.svg | Hygienic, mold and mildew resistant | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/uv-resistant.svg | UV rays resistant | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/low-maintenance.svg | Low maintenance |
Travertino Bianco Vein Cut, ein lichtdurchfluteter Farbton, der die edelsten Travertinarten widerspiegelt und ein Gefühl von Ausgewogenheit und Leichtigkeit ausstrahlt.
spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
12 mm | 160x320 cm | https://italgranitigroup.com/images/lastre/Lastre_Limestone_Taupe.jpg | Matte |
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/extra-size.svg | Extra size | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/frost-resistant.svg | Frost resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/scratch-resistant.svg | Scratch resistant | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/acid-alkali-resistant.svg | Acid and alkali resistant | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/stain-resistant.svg | Stain resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/chemical-resistant.svg | Chemical resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/heat-resistant.svg | Heat resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/waterproof-nonporous.svg | Waterproof and nonporous | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/flexural-strenght.svg | Flexural strenght | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/hygienic-mold-mildew.svg | Hygienic, mold and mildew resistant | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/uv-resistant.svg | UV rays resistant | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/low-maintenance.svg | Low maintenance |
Limestone Taupe ist inspiriert von einer seltenen und eleganten Steinvariante mit jahrtausendealtem Charme, einem ikonischen Material der architektonischen Gestaltung.
Limestone White ist ein keramischer Stein mit einer elegant natürlichen und schlichten Oberfläche, der eine kompakte Textur mit seltenen, feinen und zarten Adern vereint.
spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
12 mm | 160x320 cm | https://italgranitigroup.com/images/lastre/Lastre_Limestone_White.jpg | Matte |
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/extra-size.svg | Extra size | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/frost-resistant.svg | Frost resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/scratch-resistant.svg | Scratch resistant | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/acid-alkali-resistant.svg | Acid and alkali resistant | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/stain-resistant.svg | Stain resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/chemical-resistant.svg | Chemical resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/heat-resistant.svg | Heat resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/waterproof-nonporous.svg | Waterproof and nonporous | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/flexural-strenght.svg | Flexural strenght | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/hygienic-mold-mildew.svg | Hygienic, mold and mildew resistant | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/uv-resistant.svg | UV rays resistant | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche-italstone/low-maintenance.svg | Low maintenance |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | RealUp+StrideUp, Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | RealUp+StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp, RealUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V3high.svg | V3 High |
spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | Naturale | ||
9mm | 160x80 cm | RealUp+StrideUp | |||
9mm | 120x120 cm | RealUp+StrideUp | |||
9mm | 120x60 cm | RealUp+StrideUp | |||
9mm | 80x80 cm | RealUp+StrideUp | |||
9mm | 60x60 cm | RealUp+StrideUp | |||
9mm | 30x60 cm | RealUp+StrideUp | |||
9mm | 120x60 cm | Decoro Linea | |||
9mm | 120x60 cm | Antislip | |||
20mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-dehors.svg | 120x60 cm | Antislip |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | RealUp+StrideUp, Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | RealUp+StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp, RealUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V3high.svg | V3 High |
spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | Naturale | ||
9mm | 160x80 cm | RealUp+StrideUp | |||
9mm | 120x120 cm | RealUp+StrideUp | |||
9mm | 120x60 cm | RealUp+StrideUp | |||
9mm | 80x80 cm | RealUp+StrideUp | |||
9mm | 60x60 cm | RealUp+StrideUp | |||
9mm | 30x60 cm | RealUp+StrideUp | |||
9mm | 120x60 cm | Decoro Linea | |||
9mm | 120x60 cm | Antislip | |||
20mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-dehors.svg | 120x60 cm | Antislip |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | RealUp+StrideUp, Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | RealUp+StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp, RealUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V3high.svg | V3 High |
spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | Naturale | ||
9mm | 160x80 cm | RealUp+StrideUp | |||
9mm | 120x120 cm | RealUp+StrideUp | |||
9mm | 120x60 cm | RealUp+StrideUp | |||
9mm | 80x80 cm | RealUp+StrideUp | |||
9mm | 60x60 cm | RealUp+StrideUp | |||
9mm | 30x60 cm | RealUp+StrideUp | |||
9mm | 120x60 cm | Decoro Linea | |||
9mm | 120x60 cm | Antislip | |||
20mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-dehors.svg | 120x60 cm | Antislip |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | RealUp+StrideUp, Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | RealUp+StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp, RealUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V3high.svg | V3 High |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | RealUp+StrideUp, Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | RealUp+StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp, RealUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V3high.svg | V3 High |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | RealUp+StrideUp, Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | RealUp+StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp, RealUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V3high.svg | V3 High |