| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | 120x120 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 60x60 cm | StrideUp + RealUp |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | 120x120 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 60x60 cm | StrideUp + RealUp |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | 120x120 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 60x60 cm | StrideUp + RealUp |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | 120x120 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 60x60 cm | StrideUp + RealUp |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | 120x120 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 60x60 cm | StrideUp + RealUp |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | 120x120 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 60x60 cm | StrideUp + RealUp |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | 120x120 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 60x60 cm | StrideUp + RealUp |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | 120x120 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 60x60 cm | StrideUp + RealUp |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | 120x120 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 60x60 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 30x60 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | Filo Decor |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-mega.svg | 120x280 cm | RealUp | ||
| 9mm | 120x120 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 60x60 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 30x60 cm | StrideUp + RealUp | |||
| 9mm | 60x120 cm | Filo Decor | |||
| 20mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-Open.svg | 60x120 cm | Antislip |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%