| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | + Continuous Veining | https://italgranitigroup.com/images/lastre/Lastre_Bianco_Lasa_120x280.jpg | Polished |
| 6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | Polished | ||
| 9mm | 120x120 cm | Polished | |||
| 9mm | 120x60 cm | Polished |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Naturale |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-medio.svg | Traffico medio | Lappato |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | Naturale |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate | Amazzonite Verde,Nero Marquinia |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V3high.svg | V3 High | Statuario Bianco, Calacatta Cervaiole, Calacatta Oro, Calacatta Macchia Vecchia, Bianco Lasa |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | Polished | ||
| 9mm | 120x120 cm | Polished | |||
| 9mm | 120x60 cm | Polished and Matte |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Naturale |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-medio.svg | Traffico medio | Lappato |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | Naturale |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate | Amazzonite Verde,Nero Marquinia |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V3high.svg | V3 High | Statuario Bianco, Calacatta Cervaiole, Calacatta Oro, Calacatta Macchia Vecchia, Bianco Lasa |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | 120x120 cm | Polished | |||
| 9mm | 120x60 cm | Polished |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Naturale |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-medio.svg | Traffico medio | Lappato |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | Naturale |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate | Amazzonite Verde,Nero Marquinia |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V3high.svg | V3 High | Statuario Bianco, Calacatta Cervaiole, Calacatta Oro, Calacatta Macchia Vecchia, Bianco Lasa |
Marmi di Impronta is the ceramic project that reflects the wonders of Nature. Five stones in porcelain stoneware that represent our vision of aesthetic and natural perfection.
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | 120x60 cm | Matte | |||
| 9mm | 60x60 cm | Matte | |||
| 9mm | 30x60 cm | Matte | |||
| 9mm | 60x60 cm | Antislip |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Naturale, Antislip |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V3high.svg | V3 High |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | 120x60 cm | Matte | |||
| 9mm | 60x60 cm | Matte | |||
| 9mm | 30x60 cm | Matte | |||
| 9mm | 60x60 cm | Antislip |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Naturale, Antislip |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V3high.svg | V3 High |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | 120x60 cm | Matte | |||
| 9mm | 60x60 cm | Matte | |||
| 9mm | 30x60 cm | Matte | |||
| 9mm | 60x60 cm | Antislip |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Naturale, Antislip |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V3high.svg | V3 High |
| spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | 120x60 cm | Matte | |||
| 9mm | 60x60 cm | Matte | |||
| 9mm | 30x60 cm | Matte | |||
| 9mm | 60x60 cm | Antislip |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
| icona | nome | caratteristiche |
|---|---|---|
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Naturale, Antislip |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | |
| https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V3high.svg | V3 High |
Fjord evokes the eternal fascination of Nordic stone, quartzite, an archetype that has always been the protagonist of architecture. This is the starting point of our research, discovering new original materials that, translated into high technology, draw the layers of time on porcelain stoneware.